| Τουρκικών Σπουδών AEI ΕΚΠΑ | ||||||
| 2016 | 2015 | Διαφορά | ||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 105 | - % | 120 | - % | -15 | 0.00% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 98 | - % | 117 | - % | -19 | 0.00% |
| ΑΚΥΡΑ | 7 | - % | 3 | - % | 4 | 0.00% |
| ΛΕΥΚΑ | 8 | 8.16% | 4 | 3.42% | 4 | 4.74% |
| ΠΚΣ | 74 | 75.51% | 81 | 69.23% | -7 | 6.28% |
| ΔΑΠ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | -% |
| ΔΑΠ* | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | -% |
| ΠΑΣΠ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | -% |
| ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) | 3 | 3.06% | 0 | 0.00% | - | -% |
| ΕΑΑΚ | 13 | 13.27% | 2 | 1.71% | 11 | 11.56% |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ** (ΕΑΑΚ - ΛΑΕ) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - | -% |
| ΑΡ.ΕΝ. (ΛΑΕ) | 0 | 0.00% | 11 | 9.40% | -11 | -9.40% |
| ΛΟΙΠΑ | 0 | 0.00% | 19 | 16.24% | -19 | -16.24% |
Έτσι η διάταξη στο νέο δοικητικό συμβούλιο του Φ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ :6 ΕΔΡΕΣ
ΕΑΑΚ:1 ΕΔΡΑ